| Mått | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| 1. Antal timmar per vecka som huvudbiblioteket är öppet utöver tiden 08 - 17 vardagar (2009). | 17 timmar | 17 timmar | 17 timmar |
| 2. Antal timmar per vecka som kommunens simhall är öppen utöver tiden 08 - 17 vardagar (2009). | 24,5 timmar | 24,5 timmar | 25 timmar |
| 3. Andelen av de som har erbjudits plats inom förskoleverksamheten och som har har fått plats på önskat placeringsdatum (jan-jun 2009). | 61 % | 67 % | 56 % |
| 4. Väntetiden i snitt för dem som inte får plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum (jan-jun 2009). | 55 dagar | 48 dagar | 53 dagar |
| 5. Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats (juli 2008-juni 2009). | 76 dagar | 64 dagar | 87 dagar |
| 6. Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd (okt 2009) | |||
| - från ansökan till beslut | - | - | 14 dagar |
| - från ansökan till utbetalning | - | - | 16 dagar |
