Prövning gymnasiekurser
En prövning är till för dig som redan har kunskaperna inom en ämnesnivå (kurs) men som antingen saknar betyg eller som vill höja ditt betyg i kursen. Dina kunskaper testas mot Skolverkets centrala innehåll och betygskriterier för den aktuella kursen.
Du får själv ta stort ansvar för att förbereda dig inför prövningen då ingen undervisning eller handledning ingår. Prövningen innehåller obligatoriska moment som genomförs på plats i Karlskoga (Vuxnas lärande). Fastställda datum gäller och går inte att ändra.
- Prövningar som genomförs helt av Vuxnas lärande, har olika prövningsdatum för uppgifter på plats. Du får information av din lärare. Se information vid respektive kurs.
- Prövningar som genomförs av NTI-skolan har prövningsdel på plats på Vuxnas lärande i Karlskoga den 2026-10-29 kl 09.00. Se information vid respektive kurs.
En genomförd prövning i gymnasiekurser resulterar i ett betyg. Godkända betyg är A, B, C, D, E och icke godkänt betyg är F. För mer information om specifika kurser, se kurslista nedan med tillhörande länkar.
Prövning hösten 2026
Anmälan är öppen 10-20 augusti. Anmälningslänken hittar du längre ner på den här sidan. Kontrollera att du har anmält dig till rätt prövningskurs och att dina person- och kontaktuppgifter är korrekta i anmälan innan du skickar den.
Information om just din prövning, kommer efter att du har betalt avgiften och anmälan är stängd. Det är viktigt att du bevakar din mejl.
Du kan anmäla dig till max 2 prövningar av nedanstående kurser, där bara en 1 får vara en kurs som genomförs via NTI.
Du gör prövningen under höstterminen så att du blir klar i god tid innan sista komplettering till universitet/högskola som är den 1 december 2026.
Vi erbjuder prövningar i de kurser som listas nedan.
En prövning kostar 500 kronor per kurs, oavsett om du har betyg i kursen eller inte. Hur du betalar, ser du nedan.
Avgift
Samtidigt som du anmäler dig till prövning ska du betala avgiften och skicka ett mejl med en bild av betalningen till provningar@karlskoga.se
- Du betalar avgiften till Bankgiro 441-4736, Karlskoga kommun.
- Ange Prövning 3401-47280-31300-291, ditt namn och vilken kurs du ska pröva i.
Om du inte betalt avgift och visat bild på betalningen, stryker vi din anmälan. Inbetald prövningsavgift återbetalas inte.
Betyg efter prövning
Ditt betyg rapporteras digitalt till UHR – Sveriges betygsdatabas inför ansökan till universitet och högskola. Vill du själv ha ett betygsdokument från oss, beställer du det här.
Prövningskurser
Du som ska genomföra prövningen, ansvarar för att anmäla dig till rätt kurs (Gy11 eller Gy25).
Prövningarna har begränsat antal platser. När en prövningskurs är fulltecknad kommer vi att markera den i listan nedan med Ej sökbar.
Kurs | Poäng | Information | Obligatoriska |
|---|---|---|---|
Biologi 1 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Biologi, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Dator- och kommunikations- | 100 | v 42-44 | |
Engelska 5 (Gy11) | 100 | v 38-39, 43 | |
Engelska, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 38-39, 43 | |
Engelska 6 (Gy11) | 100 | v 38-39, 43 | |
Engelska, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 38-39, 43 | |
Engelska 7 (Gy11) | 100 | v 42-44 | |
Engelska, nivå 3 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Filosofi, nivå 1 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Fysik, nivå 1b (Gy25) | 150 | v 42-44 | |
Fysik, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Geografi, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Geografi, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Historia, nivå 1a1 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Historia, nivå 1a2 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Historia, nivå 1b (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Historia, nivå 2a (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Kemi, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Kemi, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Matematik 1a/1b/1c (Gy11) | 100 | v 41-43 | |
Matematik , nivå 1a/1b/1c (Gy25) | 100 | v 41-43 | |
Matematik 2a/2b/2c (Gy11) | 100 | v 41-43 | |
Matematik, nivå 2a/2b/2c (Gy25) | 100 | v 41-43 | |
Matematik 3b/3c (Gy11) | 100 | v 41-43 | |
Matematik, fortsättning, nivå 1b/1c (Gy25) | 100 | v 41-43 | |
Matematik, fortsättning, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Naturkunskap 1a1 (Gy11) | 50 | v 40-42 | |
Naturkunskap, nivå 1a1 (Gy25) | 50 | v 40-42 | |
Naturkunskap 1a2 (Gy11) | 50 | v 40-42 | |
Naturkunskap, nivå 1a2 (Gy25) | 50 | v 40-42 | |
Naturkunskap 1b (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Naturkunskap, nivå 1b (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Naturkunskap 2 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Naturkunskap, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Programmering, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Programmering, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Psykologi, nivå 1 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Psykologi, nivå 2 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Religionskunskap, nivå 1 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Religionskunskap, nivå 2 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Samhällskunskap, nivå 1a1 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Samhällskunskap, nivå 1a2 (Gy25) | 50 | v 42-44 | |
Samhällskunskap, nivå 1b (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Samhällskunskap, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Sociologi, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Sociologi, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 42-44 | |
Svenska som andraspråk 1 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Svenska som andraspråk, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Svenska som andraspråk 2 (Gy11) | 100 | v 42-44 | |
Svenska som andraspråk, nivå 2 (Gy25) | 100 | Information pdf, 165.4 kB, öppnas i nytt fönster. | v 42-44 |
Svenska som andraspråk 3 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Svenska som andraspråk, nivå 3 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Svenska 1 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Svenska, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Svenska 2 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Svenska, nivå 2 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Svenska 3 (Gy11) | 100 | v 40-42 | |
Svenska, nivå 3 (Gy25) | 100 | v 40-42 | |
Ungdomskunskap, nivå 1 (Gy25) | 100 | v 42-44 |
